- TOP
- 手術実績
手術実績
手外科・上肢
グループ
症状 | 2017 年 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
---|---|---|---|---|---|
骨折 | 183 | 230 | 217 | 179 | 184 |
抜釘 | 79 | 115 | 114 | 87 | 95 |
矯正骨切り | 10 | 18 | 13 | 9 | 6 |
骨移植 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4 |
偽関節手術 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 |
靭帯縫合術/再建術 | 9 | 2 | 11 | 19 | 14 |
関節脱臼観血的整復術 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
関節固定術 | 6 | 12 | 13 | 6 | 1 |
関節形成術 | 21 | 35 | 32 | 18 | 11 |
関節授動術(指) | 8 | 11 | 3 | 4 | 3 |
関節授動術(肘) | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
関節内遊離体摘出術(肘) | - | - | 1 | 1 | 0 |
滑膜切除術(手・指) | 26 | 27 | 13 | 12 | 3 |
滑膜切除術(肘) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
骨切除術 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TFCC縫合術 | - | 4 | 5 | 8 | 6 |
神経縫合術 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |
神経移行術 | 8 | 4 | 7 | 12 | 23 |
神経剥離術 | 25 | 17 | 10 | 25 | 11 |
神経移植術 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神経再生誘導術 | - | - | 0 | 3 | 0 |
手根管開放術 | 31 | 27 | 39 | 20 | 11 |
骨・軟部腫瘍切除術 | 23 | 22 | 33 | 26 | 21 |
人工関節置換術(指) | 15 | 14 | 11 | 7 | 5 |
人工関節置換術(肘) | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 |
腱鞘切開術 | 14 | 27 | 36 | 25 | 11 |
腱縫合術 | 17 | 27 | 20 | 23 | 13 |
腱移行術 | 8 | 13 | 12 | 2 | 5 |
腱剥離術 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
腱移植術 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
Dupuytren拘縮手術 | - | - | 5 | 3 | 2 |
断端形成術、切断術 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 |
皮弁形成術、複合組織移植術 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 |
瘢痕形成術 | - | - | 0 | 1 | 0 |
動脈吻合術 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
再接着術 | - | - | 2 | 1 | 0 |
植皮術 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
創傷処理(デブリードマン含む) | 31 | 45 | 34 | 30 | 21 |
総手術数 | 590 | 711 | 701 | 586 | 505 |
症例数 | 434 | 592 | - | - | - |
脊椎外科
センター
症状 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
脊柱変形 | 24 | 24 | 19 | 17 | 32 |
首下がり症 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
腰部脊柱管狭窄症(変性すべり症含む) | 93 | 88 | 95 | 93 | 112 |
腰椎椎間板ヘルニア | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 |
腰椎分離症、分離すべり症 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 |
頚椎症性脊髄症 | 12 | 20 | 23 | 36 | 28 |
頸椎椎間板ヘルニア | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 |
後縦靱帯骨化症 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
脊髄腫瘍(硬膜内髄外) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
骨粗鬆症性椎体圧潰 | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 |
脊椎腫瘍(転移性) | 8 | 6 | 5 | 12 | 7 |
化膿性脊椎炎 椎間板炎 | 6 | 5 | 4 | 10 | 26 |
外傷 | 12 | 11 | 8 | 8 | 24 |
特発性側弯症 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
その他 | 4 | 23 | 28 | 6 | 8 |
総手術数 | 212 | 226 | 223 | 228 | 302 |
股関節骨切り・
人工股関節
グループ
症状 | 手術名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
変形性股関節症 大腿骨頭壊死症 |
THA(人工股関節全置換術) | 97 | 96 | 87 | 89 | 97 |
短縮骨切り併用 THA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
再置換THA | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | |
再々置換THA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
臼蓋形成不全 | 寛骨臼回転骨切り | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
キアリー外反骨切り | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大腿骨内反骨切り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
関節唇損傷 | 関節鏡下滑膜切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
転移性骨腫瘍 | 大腿骨半置換 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
骨盤骨折 | 骨盤寛骨臼骨折 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 |
先天性股関節脱臼 | 広範囲展開法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腫瘍摘出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
総手術数 | 123 | 120 | 107 | 107 | 119 |
※その他 外傷手術などは除く
膝・スポーツ
グループ
症状 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
人工膝関節 | 16 | 34 | 34 | 43 | 55 |
骨切り | 5 | 2 | 7 | 10 | 11 |
膝靭帯再建 | 26 | 29 | 25 | 18 | 19 |
半月板手術 | 28 | 18 | 42 | 25 | 42 |
骨軟骨手術 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 |
関節鏡手術 | 95 | 81 | 112 | 83 | 90 |
総手術数 | 172 | 169 | 223 | 179 | 218 |
肩関節
グループ
症状 | 手術名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
上腕骨近位骨折 | 骨折観血的手術+ 人工骨頭置換術 |
18 | 20 | 13 | 15 | 24 |
変形性肩関節症 | 人工肩関節置換術 (リバース型含む) |
3 | 1 | 7 | 8 | 3 |
肩腱板断裂 | 鏡視下腱板縫合術 | 8 | 14 | 14 | 13 | 7 |
反復性肩関節脱臼 肩関節唇損傷 |
鏡視下関節唇修復術 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 |
肩鎖関節脱臼 | 観血的脱臼整復術 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
その他 | その他鏡視下手術、 抜釘術等 |
2 | 1 | 10 | 21 | 28 |
総手術数 | 38 | 43 | 56 | 71 | 79 |